編號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
???43307 | 水綿裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43312 | 大腸桿菌涂片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43403 | 動物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43405 | 草履蟲分裂生殖裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43414 | 蝗蟲精巢減數(shù)分裂切片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43415 | 蛙血涂片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43416 | 表皮細(xì)胞裝片 | 蛙或蠑螈 | 片 | 30~60 | 查圖 |
43508 | 骨骼肌縱橫切 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43509 | 平滑肌分離裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43511 | 運(yùn)動神經(jīng)元裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43525 | 胰腺切片(示胰島) | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43600 | 其它玻片標(biāo)本 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43603 | 正常人染色體裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43604 | DNA和RAN在細(xì)胞中的分布 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43605 | 線粒體切片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43601 | 中學(xué)生物顯微圖譜 | 內(nèi)容包括細(xì)胞、植物、動物、動物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 | 片 | 30~60 | 查圖 |
53021 | 分子與細(xì)胞教學(xué)掛圖 | 12幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53022 | 遺傳與進(jìn)化教學(xué)掛圖 | 8幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53023 | 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境教學(xué)掛圖 | 12幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53024 | 生物技術(shù)實(shí)踐教學(xué)掛圖 | 4幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53025 | 生物科學(xué)與社會教學(xué)掛圖 | 4幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53026 | 現(xiàn)代生物科技專題教學(xué)掛圖 | 4幅 | 套 | 1 | 查圖 |
53321 | 分子與細(xì)胞 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
53322 | 遺傳與進(jìn)化 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
53323 | 遺傳與進(jìn)化 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
53324 | 生物技術(shù)實(shí)踐 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
53325 | 生物科學(xué)與社會 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
53326 | 現(xiàn)代生物科技專題 | VCD | 套 | 1 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 30 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 25mL | 個 | 30 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 50mL | 個 | 30 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 100mL | 個 | 30 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 500mL | 個 | 5 | 查圖 |
60001 | 量筒 | 1000mL | 個 | 5 | 查圖 |
60023 | 容量瓶 | 25mL | 個 | 9~25 | 查圖 |
60023 | 容量瓶 | 100mL | 個 | 5 | 查圖 |
60023 | 容量瓶 | 250mL | 個 | 5 | 查圖 |
60023 | 容量瓶 | 500mL | 個 | 5 | 查圖 |
60023 | 容量瓶 | 1000mL | 個 | 5 | 查圖 |
60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 9~25 | 查圖 |
60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 9~25 | 查圖 |
60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 9~25 | 查圖 |
60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 9~25 | 查圖 |
61001 | 試管 | φ15mm×150mm | 支 | 300 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 50mL | 個 | 300 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 100mL | 個 | 120 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 250mL | 個 | 60 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 500mL | 個 | 30 | 查圖 |
61020 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 30 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 50mL | 個 | 500 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 100mL | 個 | 500 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 250mL | 個 | 90 | 查圖 |
61041 | 錐形瓶 | 500mL | 個 | 90 | 查圖 |
61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 9~25 | 查圖 |
62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 30 | 查圖 |
62006 | 干燥器 | 160mL | 個 | 1 | 查圖 |
62020 | 蒸餾水瓶 | 個 | 2 | 查圖 | |
62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 個 | 9~25 | 查圖 |
62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 30 | 查圖 |
62031 | 漏斗 | 90mm | 個 | 30 | 查圖 |
62073 | 滴管 | 支 | 300 | 查圖 | |
62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 | 查圖 |
63011 | 廣口瓶 | 250mL | 個 | 100 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 250mL | 個 | 5 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 500mL | 個 | 10 | 查圖 |
63021 | 細(xì)口瓶 | 1000mL | 個 | 10 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 300 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 60mL | 個 | 300 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,30mL | 個 | 200 | 查圖 |
63041 | 滴瓶 | 棕色,60mL | 個 | 200 | 查圖 |
64006 | 試管夾 | 把 | 9~25 | 查圖 | |
64032 | 石棉網(wǎng) | 個 | 9~25 | 查圖 | |
64042 | 藥匙 | 把 | 9~25 | 查圖 | |
64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 | 3 | 查圖 |
64067 | 洗耳球 | 套 | 9~25 | 查圖 | |
64084 | 培養(yǎng)皿 | φ60mm | 套 | 500 | 查圖 |
64084 | 培養(yǎng)皿 | φ120mm | 套 | 30 | 查圖 |
64086 | 研缽 | 瓷,φ60mm | 個 | 9~25 | 查圖 |
70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 250 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466