編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
???????????????????02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 5 | 查圖 |
??02009 | 書寫白板 | 900mm×1800mm,雙面,帶支架 | 塊 | 1 | 查圖 |
02020 | 儀器車 | 輛 | 1~2 | 查圖 | |
02040 | 生物顯微鏡 | ≥640倍 | 臺(tái) | 25~50 | 查圖 |
02040 | 生物顯微鏡 | ≥1000倍,帶光源、標(biāo)尺 | 臺(tái) | 25~50 | 查圖 |
02040 | 生物顯微鏡 | ≥1000倍,雙筒 | 臺(tái) | 3~5 | 查圖 |
02042 | 數(shù)碼顯微鏡 | ≥130萬(wàn)像素,USB接口,相關(guān)圖像處理軟件 | 臺(tái) | 1~14 | 查圖 |
02044 | 雙目立體顯微鏡 | 40倍 | 臺(tái) | 2 | 查圖 |
02051 | 放大鏡 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,5倍 | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
02070 | 電動(dòng)離心機(jī) | 0r/min~4000 r/min 10mL×8,無(wú)刷電機(jī),帶電鎖 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02070 | 電動(dòng)離心機(jī) | 3000 r/min~16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 無(wú)刷電機(jī),帶電鎖 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02073 | 磁力加熱攪拌器 | 容量:20mL~3000mL 轉(zhuǎn)速:0 r/min~1200 r/min,無(wú)級(jí)調(diào)速 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02080 | 高壓滅菌鍋 | 手提式,18L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02080 | 高壓滅菌鍋 | 30L~50L,立式或臥式 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02082 | 恒溫水浴鍋 | 一列兩孔或四孔 | 臺(tái) | 2~4 | 查圖 |
02084 | 烘干箱 | ≥80L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02086 | 電冰箱 | >200L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02087 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 室溫+5℃~60℃,±1℃,≥80L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02088 | 光照培養(yǎng)箱 | 容積:250L 光照強(qiáng)度:0lx~12000lx分級(jí)可調(diào) 控溫范圍:10℃~50℃(有光照) 溫度波動(dòng)性:±1℃ 溫度均勻度:±2℃ | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
02089 | 超凈工作臺(tái) | 雙人單面,垂直送風(fēng),100級(jí),送風(fēng)風(fēng)速:O.3m/s~0.6m/s可調(diào),不銹鋼臺(tái)面,帶紫外線燈安全防護(hù)裝置 | 臺(tái) | 2~4 | 查圖 |
02102 | 注射器 | 5mL,塑料 | 支 | 9~25 | 查圖 |
02102 | 注射器 | 100mL,塑料 | 支 | 9~25 | 查圖 |
02119 | 整理箱 | 矮型,儲(chǔ)存及分發(fā)藥品用 | 個(gè) | 5~10 | 查圖 |
02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 個(gè) | 5 | 查圖 |
03002 | 方座支架 | 套 | 9~25 | 查圖 | |
03006 | 三腳架 | 個(gè) | 9~25 | 查圖 | |
03008 | 試管架 | 12孔,12柱,與φ15mm×150mm試管匹配 | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
03008 | 試管架 | 32孔,鋁合金,與φ15mm×150mm試管匹配 | 個(gè) | 2~4 | 查圖 |
11003 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺(tái) | 4~8 | 查圖 |
11010 | 電子天平 | 200g,0.01g | 臺(tái) | 4~8 | 查圖 |
11012 | 分析天平 | 200g,0.0001g | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
13001 | 溫度計(jì) | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 9~25 | 查圖 |
13001 | 溫度計(jì) | 水銀,0℃~200℃ | 支 | 5 | 查圖 |
16003 | 酸度計(jì)(pH計(jì)) | 測(cè)量范圍:pH 0~14,分辨率:0.1 | 臺(tái) | 3~5 | 查圖 |
16017 | 血球計(jì)數(shù)板 | 片 | 9~25 | 查圖 | |
16041 | 計(jì)數(shù)器 | 手持式 | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
27006 | 接種環(huán) | 金屬手柄,合金金屬絲 | 支 | 9~25 | 查圖 |
27011 | 研磨過(guò)濾器 | 容量20mL | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
27012 | 光照培養(yǎng)架 | 實(shí)用多層,安裝方便,插孔暗式布線,獨(dú)立開關(guān),光照強(qiáng)度3000lx-5000lx-7000lx三檔可調(diào) | 臺(tái) | 2~4 | 查圖 |
27013 | 普通手術(shù)剪 | 直尖頭,140mm | 把 | 27 | 查圖 |
27014 | 眼用手術(shù)剪 | 直尖頭,100mm | 把 | 2 | 查圖 |
27015 | 手術(shù)刀柄 | 把 | 4~8 | 查圖 | |
27016 | 手術(shù)刀片 | 把 | 4~8 | 查圖 | |
27017 | 解剖鑷 | 尖頭,125mm | 把 | 27 | 查圖 |
27017 | 解剖鑷 | 闊頭,125mm | 把 | 27 | 查圖 |
27018 | 牙用鑷 | 單彎,160mm | 把 | 4~8 | 查圖 |
27019 | 眼用鑷 | 直唇頭齒,100mm | 把 | 2 | 查圖 |
27020 | 電泳儀 | 四組輸出,輸出電壓:2V~200V、輸出電流:2mA~200mA,具有36V電壓限制功能 | 臺(tái) | 2 | 查圖 |
27021 | 恒溫震蕩器 | 室溫+5℃~60℃,±1℃ 容量:100mL錐形瓶25個(gè)或以上 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
27022 | 水平電泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型,凝膠托盤帶有熒光標(biāo)尺,具有開蓋斷電功能,凝膠板規(guī)格:60mm×60mm | 個(gè) | 8 | 查圖 |
27023 | 垂直電泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽體,可實(shí)現(xiàn)原位制膠功能,凝膠板規(guī)格:75mm×83mm,同時(shí)可以兩塊凝膠電泳 | 個(gè) | 4 | 查圖 |
27024 | 微量進(jìn)樣器 | 50μL | 個(gè) | 8 | 查圖 |
27025 | 凝膠色譜柱 | 16mm×500mm | 個(gè) | 9~13 | 查圖 |
27026 | 微量移液器 | 1μL~10μL | 支 | 9 | 查圖 |
27026 | 微量移液器 | 20μL~200μL | 支 | 9 | 查圖 |
27026 | 微量移液器 | 100μL~1000μL | 支 | 9 | 查圖 |
27026 | 微量移液器 | 500μL~5000μL | 支 | 9 | 查圖 |
27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 個(gè) | 9 | 查圖 |
27028 | DNA電泳圖譜觀察儀 | 非紫外光源,觀察凝膠面積>100mm×100mm | 臺(tái) | 2 | 查圖 |
27029 | 精油提取器 | 功率500W,功率可調(diào),具有缺水?dāng)嚯姽δ埽畲笕莘e5L | 臺(tái) | 6~9 | 查圖 |
27030 | PCR儀 | 容量:≥30管 | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
27031 | 組織搗碎勻漿機(jī) | 0r/min~1200r/min,無(wú)級(jí)調(diào)速 最大容量:1L | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
27032 | DNA快速雜交儀 | 1. 電源電壓:AC220V±10% 50Hz 350W 2. 使用環(huán)境:0℃~+40℃,相對(duì)濕度:≤90%RH 3. 溫控范圍:環(huán)境溫度+5℃~60℃可調(diào) 4. 溫度波動(dòng)值:±1℃ 5. 溫度顯示精度:0.1℃ 6. 溫度均勻性:±0.03℃ 7. 瓶架轉(zhuǎn)速:0~16轉(zhuǎn)/分可調(diào) 8. 雜交管規(guī)格:Φ35×200mm(其他規(guī)格可定制) 9. 加熱室尺寸:385mm×315mm×320mm | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
27033 | 果酒果醋發(fā)酵裝置 | 透明,最大容積1L,具水封及氣泡限速裝置,可進(jìn)行氣泡觀察計(jì)數(shù) | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
27034 | 純水機(jī) | 產(chǎn)水量:10L/h,水質(zhì)符合GB 6682-1992三級(jí) | 臺(tái) | 1 | 查圖 |
27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 個(gè) | 9~25 | 查圖 |
33301 | 始祖鳥化石及復(fù)原模型 | 1 | 查圖 | ||
33302 | 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 | 1 | 查圖 | ||
33303 | 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 | 1 | 查圖 | ||
33304 | 細(xì)胞膜流動(dòng)鑲嵌模型組件 | 9~25 | 查圖 | ||
33305 | 減數(shù)分裂中染色體變化模型組件 | 9~25 | 查圖 | ||
33306 | DNA結(jié)構(gòu)模型 | 1 | 查圖 | ||
33307 | DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 | 9~25 | 查圖 | |
43110 | 驗(yàn)證基因分離規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 查圖 |
43111 | 驗(yàn)證基因自由組合規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 查圖 |
43112 | 驗(yàn)證基因連鎖與互換規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | 查圖 |
43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43209 | 植物細(xì)胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 30~60 | 查圖 |
43211 | 胞間連絲切片 | 片 | 30~60 | 查圖 | |
43224 | 黑藻葉裝片 | 顯示細(xì)胞核及葉綠體 | 片 | 30~60 | 查圖 |
43305 | 酵母菌裝片 | 片 | 30~60 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號(hào)越秀財(cái)富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號(hào))
Q Q:605533466